PR-5000 Power Rack 6-Post
業務用の堅牢性と豊富な拡張性を備えた最上位パワーラック
PR-5000 Power Rack 6-Post
業務用の堅牢性と豊富な拡張性を備えた最上位パワーラック
¥209,900 Incl. Tax
SKU: PR-5000-6P-80-30-MBLK
Packaging & assembly
Assembly
Assembly required
Recommended assembly team: 2 people
Assembly tools
Tools not included. Please prepare the required tools.
Wrench: 36 mm
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 212.0 × 23.0 × 19.0 | 29.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Package dimensions & weight
Total boxes: 7
| L × W × H (cm) | Per box | Qty |
|---|---|---|
| 239.0 × 20.0 × 18.0 | 33.0 kg | 3 |
| 81.0 × 25.0 × 18.0 | 18.0 kg | 2 |
| 46.0 × 25.0 × 18.0 | 14.0 kg | 2 |
※付属品のみの梱包情報となります。
Warranty & support
Warranty coverage, duration and conditions vary by brand, product and component. Please see our warranty page for details.
View warranty details- Order within:















| 重量 | 180 kg |
|---|---|
| Height | 202 or 235
cm ※ Add 2.5 cm with the multi-grip pull-up bar |
| Width | External: 120 cm Internal: 105 cm |
| Depth | 140 cm ※ Crossmember spacing: 76 cm and 41 cm |
| Hole Diameter | 2.54 cm ※ 1 inch |
| Hole Spacing | 5.08 cm ※ 2 inches |
| Material | 3 × 3 inch 11-gauge steel |
| Finish | Powder coating |
| Static Load Capacity | 454 kg |
| Included Accessories | Uprights, side crossmembers, and hardware
※ A logo plate crossmember and pull-up bar are required for assembly (remove them from the cart if not needed). Plate horns, safeties, J-cups and other attachments are optional and are not included unless selected. |